我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-56473709BWKS-109開口閃點測定儀是按GB/T3536標準《石油 產(chǎn)品閃點和燃點測定法(克利夫蘭開口杯法)》規(guī)定設計制造的。采用液晶屏幕全中文人機對話界面、自動升降、菜單導向式輸入、技術*,操作簡便、科技含量高是理想的進口產(chǎn)品的替代產(chǎn)品,產(chǎn)品處于國內(nèi)水平。
儀器特點:
★BWKS-109開口閃點測定儀具有全中文操作軟件提示功能;
★配有實驗日期、試驗時間等參數(shù)提示;
★自動修正大氣壓強并計算修正值;
★微分檢測,系統(tǒng)偏差自動修正;
★掃描、點火、檢測、打印試驗數(shù)據(jù)微機自動完成;
★電子點火,氣體火焰,強制風冷可檢測抗燃油;
BWKS-109開口閃點測定儀技術參數(shù):
型 號 | BWKS-8B | BWKS-8C | BWKS-8D | BWKS-109 | BWKS-309 |
量 程 | 室溫~350℃ | 室溫~400℃ | 室溫~400℃ | 室溫~450℃ | 室溫~450℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
重復性 | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ |
再現(xiàn)性 | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ |
升降方式 | 自動手動 | 自動傾斜 | 自動垂直 | 自動傾斜 | 自動傾斜 |
顯示方式 | 數(shù)字 | 藍屏 | 藍屏 | 彩屏 | 彩屏 |
檢測方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
數(shù)據(jù)輸出 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 |
點火方式 | 電、氣 | 電、氣 | 電、氣 | 電、氣 | 電、氣 |
實驗杯數(shù) | 單杯 | 單杯 | 單杯 | 單杯 | 三杯 |
使用環(huán)境 | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ |
相對濕度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
電源電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
電源頻率 | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% |
13774416198
掃碼關注我們