致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:D26-W單相低功率因數(shù)瓦特表適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。
D26-W單相低功率因數(shù)瓦特表
上海勝緒是滬上一家依托華東電力科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力,生產(chǎn)經(jīng)營系列高壓測試儀器設(shè)備的優(yōu)良企業(yè)。
產(chǎn)品概述:
D26-W單相低功率因數(shù)瓦特表攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
留言注意事項(xiàng):
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
13774416198
掃碼關(guān)注我們